Pricelist Ongkir Lion Parcel Bandung
Asal | Tujuan | Onepack | Regpack | Jagopack |
---|---|---|---|---|
Bandung | Jakarta Pusat | 11000 | 9.000 | 8000 |
Bandung | Jakarta Selatan | 11000 | 9.000 | 8000 |
Bandung | Jakarta Timur | 11000 | 9.000 | 8000 |
Bandung | Jakarta Utara | 11000 | 9.000 | 8000 |
Bandung | Jakarta Barat | 11000 | 9.000 | 8000 |
Bandung | Cilegon | - | 18.500 | 16500 |
Bandung | Lebak | - | 23.500 | 21000 |
Bandung | Pandeglang | - | 23.500 | 21000 |
Bandung | Serang | - | 20.500 | 18000 |
Bandung | Tangerang | - | 10.000 | 8000 |
Bandung | Tangerang Selatan | - | 10.000 | 8000 |
Bandung | Bantul | - | 12.500 | 9500 |
Bandung | Gunung Kidul | - | 18.000 | 15500 |
Bandung | Kulon Progo | - | 17.000 | 9500 |
Bandung | Sleman | - | 12.500 | 9500 |
Bandung | Yogyakarta | - | 12.500 | 9500 |
Bandung | Kabupaten Bandung | 11000 | 8.000 | 4500 |
Bandung | Kabupaten Bandung Barat | 11000 | 8.000 | 4500 |
Bandung | Bandung | 9000 | 4.500 | - |
Bandung | Banjar | - | 15.500 | 10500 |
Bandung | Kab Banjar | - | 15.500 | 10500 |
Bandung | Bekasi | - | 10.000 | 8000 |
Bandung | Cikarang | - | 10.000 | 9000 |
Bandung | Purwakarta | - | 14.000 | 11000 |
Bandung | kab purwakarta | - | 14.000 | 11000 |
Bandung | Bogor | - | 10.000 | 8000 |
Bandung | Ciamis | - | 15.500 | 10500 |
Bandung | Kab Ciamis | - | 15.500 | 10500 |
Bandung | Cianjur | - | 14.500 | 10500 |
Bandung | Kab Cianjur | - | 11.500 | - |
Bandung | Cimahi | 9000 | 4.500 | - |
Bandung | Cirebon | - | 10.000 | 8500 |
Bandung | Depok | - | 10.000 | 8000 |
Bandung | Garut | 12000 | 10.000 | 5500 |
Bandung | Kab Garut | - | 16.500 | 12000 |
Bandung | Indramayu | - | 17.000 | 16000 |
Bandung | Karawang | 12000 | 10.000 | 7000 |
Bandung | Kab Karawang | - | 10.500 | 7500 |
Bandung | Kuningan | - | 16.500 | 15500 |
Bandung | Majalengka | - | 18.500 | 15500 |
Bandung | Pangandaran | - | 16.500 | 11500 |
Bandung | Subang | 16000 | 11.000 | 7000 |
Bandung | Kab Subang | 11.500 | 7500 | |
Bandung | Sukabumi | 16000 | 11.000 | 4500 |
Bandung | Kab Sukabumi | 22.000 | 15500 | |
Bandung | Sumedang | 12000 | 10.500 | 7500 |
Bandung | Kab Sumedang | - | 19.000 | 16000 |
Bandung | Tasikmalaya | 12000 | 10.000 | 6500 |
Bandung | Kab Tasikmalaya | - | 16.500 | 13000 |
Bandung | Banjarnegara | - | 19.000 | 16000 |
Bandung | Banyumas | - | 19.000 | 16000 |
Bandung | Batang | - | 17.500 | 13000 |
Bandung | Blora | - | 20.500 | 18000 |
Bandung | Boyolali | - | 18.500 | 16000 |
Bandung | Cilacap | - | 19.000 | 16000 |
Bandung | Demak | - | 20.500 | 16000 |
Bandung | Grobogan | - | 21.000 | 18500 |
Bandung | Jepara | - | 18.500 | 16000 |
Bandung | Karanganyar | - | 17.000 | 14500 |
Bandung | Kebumen | - | 21.500 | 18500 |
Bandung | Kendal | - | 21.500 | 19000 |
Bandung | Klaten | - | 17.500 | 14500 |
Bandung | Kudus | - | 16.500 | 13500 |
Bandung | Magelang | - | 20.500 | 18000 |
Bandung | Pati | - | 19.500 | 17000 |
Bandung | Pekalongan | - | 14.000 | 11500 |
Bandung | Pemalang | - | 21.500 | 18000 |
Bandung | Purbalingga | - | 19.000 | 16000 |
Bandung | Purworejo | - | 17.000 | 9500 |
Bandung | Rembang | - | 21.000 | 18500 |
Bandung | Salatiga | - | 20.500 | 18000 |
Bandung | Semarang | 16000 | 12.500 | 9500 |
Bandung | Sragen | - | 16.500 | 14000 |
Bandung | Yogyakarta | - | 12.500 | 9500 |
Bandung | Sukoharjo | - | 16.000 | 13500 |
Bandung | Surakarta | - | 12.500 | 10000 |
Bandung | Tegal | - | 16.000 | 14500 |
Bandung | Temanggung | - | 21.500 | 19000 |
Bandung | Wonogiri | - | 20.500 | 17500 |
Bandung | Wonosobo | - | 22.500 | 19500 |
Bandung | Bangkalan | - | 19.500 | 18000 |
Bandung | Banyuwangi | - | 29.000 | 19500 |
Bandung | Batu | - | 17.000 | 11000 |
Bandung | Blitar | - | 18.500 | 17000 |
Bandung | Bojonegoro | - | 17.500 | 15500 |
Bandung | Bondowoso | - | 22.500 | 17500 |
Bandung | Gresik | - | 20.000 | 17500 |
Bandung | Jember | - | 19.000 | 11500 |
Bandung | Jombang | - | 21.500 | 11500 |
Bandung | Kediri | - | 19.000 | 10500 |
Bandung | Lamongan | - | 23.000 | 15000 |
Bandung | Lumajang | - | 19.500 | 17500 |
Bandung | Madiun | - | 18.000 | 10500 |
Bandung | Magetan | - | 18.500 | 17000 |
Bandung | Malang | - | 17.000 | 11000 |
Bandung | Mojokerto | - | 19.000 | 10500 |
Bandung | Nganjuk | - | 20.000 | 19000 |
Bandung | Ngawi | - | 18.500 | 16500 |
Bandung | Pacitan | - | 20.500 | 20500 |
Bandung | Pamekasan | - | 20.000 | 17500 |
Bandung | Pasuruan | - | 19.000 | 10500 |
Bandung | Ponorogo | - | 20.500 | 19000 |
Bandung | Probolinggo | - | 19.000 | 10500 |
Bandung | Sampang | - | 19.500 | 17000 |
Bandung | Sidoarjo | 19000 | 12.500 | 10500 |
Bandung | Situbondo | - | 22.500 | 19500 |
Bandung | Sumenep | - | 19.000 | 17000 |
Bandung | Surabaya | 19000 | 12.500 | 10500 |
Bandung | Trenggalek | - | 19.000 | 18000 |
Bandung | Tuban | - | 17.500 | 16000 |
Bandung | Tulungagung | - | 19.000 | 10500 |
Bandung | Denpasar | 24000 | 20.500 | 15000 |
Bandung | Mataram | 38000 | 32.500 | 20000 |
Bandung | Kupang | - | 52.000 | 47000 |
Bandung | Banda Aceh | - | 39.500 | 29000 |
Bandung | Bengkulu | - | 27.500 | 25000 |
Bandung | Jambi | - | 25.000 | 31000 |
Bandung | Tanjung Pandan | - | 29.000 | 26500 |
Bandung | Pangkal Pinang | 36000 | 31.000 | 28000 |
Bandung | Batam | - | 30.000 | 27000 |
Bandung | Tanjung Balai Karimun | - | 41.500 | 32500 |
Bandung | Tanjung Pinang | - | 34.000 | 31000 |
Bandung | Bandar Lampung | - | 18.000 | 9500 |
Bandung | Pekanbaru | 36000 | 31.000 | 14000 |
Bandung | Padang | - | 28.500 | 20500 |
Bandung | Palembang | 23000 | 20.000 | 9500 |
Bandung | Medan | 37000 | 31.500 | 21500 |
Bandung | Pontianak | 42000 | 36.000 | 32500 |
Bandung | Ketapang | - | 42.500 | 38500 |
Bandung | Banjarmasin | - | 35.000 | 31500 |
Bandung | Pangkalan Bun | - | 43.500 | 39500 |
Bandung | Sampit | - | 43.500 | 39500 |
Bandung | Palangka Raya | - | 34.000 | 31000 |
Bandung | Balikpapan | - | 38.500 | 35000 |
Bandung | Berau | - | 59.500 | 55000 |
Bandung | Tarakan | - | 59.500 | 54000 |
Bandung | Gorontalo | - | 56.500 | 51500 |
Bandung | Mamuju | - | 56.500 | 52000 |
Bandung | Makassar | 43000 | 37.000 | 33500 |
Bandung | Palu | - | 56.500 | 51000 |
Bandung | Kendari | - | 56.500 | 51000 |
Bandung | Manado | 61000 | 52.000 | 47000 |
Bandung | Ambon | - | 68.000 | 61500 |
Bandung | Ternate | - | 65.000 | 58500 |
Bandung | Jayapura | - | 90.500 | 81500 |
Bandung | Merauke | - | 103.000 | 93000 |
Bandung | Mimika | - | 126.000 | 113500 |
Bandung | Nabire | - | 103.000 | 93000 |
Bandung | Manokwari | - | 107.500 | 97000 |
Bandung | Sorong | - | 99.000 | 89500 |
Asal | Tujuan | Onepack | Regpack | Jagopack |
Syarat dan Ketentuan
*Harga yang tercantum adalah harga untuk wilayah kota, untuk wilayah kabupaten / terusan harga bisa berbeda
*Harga sewaktu – waktu bisa berubah
Kontak / WhatsApp: 0812-8700-3890
Alamat Jl Jend Sudirman no 759 Kota Bandung